Country | Annual pensions gap, Country total (€bn) | Annual pensions gap as a % of 2010 PPP GDP | Annual pensions gap (all individuals retiring 2011-51), Average Per Person (€000) |
---|---|---|---|
France | 243.5 | 17% | 7.96 |
Czech Republic | 25.3 | 14% | 4.6 |
Germany | 468.8 | 24% | 11.6 |
Hungary | 9.5 | 7% | 1.9 |
Ireland | 20.2 | 17% | 9.1 |
Italy | 97.6 | 8% | 3.1 |
Lithuania | 5.0 | 13% | 3.0 |
Poland | 68.8 | 14% | 3.4 |
Romania | 40.2 | 23% | 3.7 |
Spain | 170.5 | 18% | 7.0 |
UK | 379.0 | 26% | 12.3 |
Russia | 401.7 | 27% | 5.8 |
Turkey | 91.0 | 14% | 2.4 |
Source: Aviva